離型膜
時間:2019-08-24瀏覽次數(shù):5793 作者:中星新材料
產(chǎn)品介紹
典型厚度: 23/188μm
基膜:PET
離型力:離型力可控,可根據(jù)客戶要求提供特殊離型力
無塵車間潔凈度:10000級
可加工寬幅:100mm-1650mm
管芯芯尺寸/材質(zhì):3英寸/6英寸,拋光紙芯/ABS
中星-3000系列特性:
*表面平整度好
*低厚度公差
*耐溶劑
*良好的殘余粘著率
Item項 目 | Unit單 位 | Measurement Method測試方法 | 3000series3 0 0 0系列 |
Thickness厚度 | μm | ASTM D374 | 23-188 |
Tensile Strength (MD)抗拉強度 (MD) | Mpa | ASTM D882 | ≥210 |
Tensile Strength (TD)抗拉強度 (TD) | Mpa | ASTM D882 | ≥230 |
Elongation (MD)延伸率 (MD) | % | ASTM D882 | 140-180 |
Elongation (TD)延伸率 (TD) | % | ASTM D882 | 120-140 |
Modulus (MD)彈性模量 (MD) | Mpa | ASTM D882 | 4500 |
Modulus (TD)彈性模量 (TD) | Mpa | ASTM D882 | 4800 |
Heat Shrinkage (MD)熱收縮率 (MD) | % | 190℃/10min | 2.0 |
熱收縮率 (TD)Heat Shrinkage (TD) | % | 190℃/10min | 0.0 |
Haze霧度 | % | ASTM D1003 | 2-10 |
Peel Strength剝離力 | g/inch | 日東31B 50mm(300mm/min 180°) | 4-66 |
Residual adhesiveness rate殘余粘著 率 | % | NITTO 31B TAPE | 85-97 |
Resistance to Solvents耐 溶劑性 | |||
Toluene甲苯 | — | Good | |
MEK丁酮 | — | Good | |
Ethyl Acetate乙 酸 乙 酯 | — | Good | |
Ethanol乙醇 | Excellent | ||
Surface Wetting Tension表面張力 | Dynes | 19-40 |
無錫中星新材料科技股份有限公司
地址:無錫市惠山區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)玉祁配套區(qū)(祁勝路)
電話:0510-83888593
華東地區(qū)聯(lián)系方式:褚先生13382277333
東莞中星新材料科技有限公司
深圳中易星科技有限公司
地址:廣東省東莞市橋頭鎮(zhèn)橋東路南四街一巷59號3號樓
電話:0769-83459890(1)
華南地區(qū)聯(lián)系方式:吳先生13861869687、18219168588